ลิงค์ ข้อสอบกลางภาค รวมทุกระดับ
https://goo.gl/forms/erbsyERlOutimRVl2 บันทึกไว้ได้ประโยชน์
https://goo.gl/forms/99FF2WzS60hslW6N2 กรุงเทพศึกษา
https://goo.gl/forms/1q0xfWlHgBryicEj2 เพศศึกษาสําหรับพ่อแม่ลูกวัยรุ่น
https://goo.gl/forms/RJTfefkdEd0sGoWn2 อาเซียนศึกษา
https://goo.gl/forms/ySnfOrOspWHIlDV13 คุ้มครองผู้บริโภค
รายวิชาพต 31001 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
ทำรายงาน หน้าปกสีฟ้า
-คำทักทายอย่างสุภาพ และเป็นทางการ ใช้ได้กับทุกเพศทุกวัย
- คำทักทายอย่างไม่เป็นทางการ ใช้กับคนที่เราคุ้นเคย สนิทสนม
- การกล่าวในการพบเจอกันครั้งแรก
-รูปแบบประโยคในการทักทาย และการตอบ ทั้งดี และไม่ดี
- ประโยค และคำศัพท์ การลา
-การแนะนำตนเอง และผู้อื่น
-คำแสดงความยินดี ที่ได้ รู้จัก
- การให้ และ ขอข้อมูลส่วนบุคคล
- การกล่าวคำขอบคุณ
- การกล่าวคำขอโทษ
- การสอบถามเวลา
(ให้เวลาทำ 2สัปดาห์ ตั้งแต่ สั่งงาน)
รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
สค 31001 สังคมศึกษา
สค 31002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
สค 31003 พัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม
พต 31001 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
พต 32006 ภาษาอังกฤษท่องเที่ยว
พท 31001 ภาษาไทย
พว 32018 รักษ์ท้องถิ่น
พว 32023 การใช้พลังงานไฟฟ้า 3
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
เริ่มจากจุดนี้ขึ้นไปนะคะ
วิชา วิทยาศาสตร์
ให้ นักศึกษาทำชิ้นงาน และเล่มรายงาน เกี่ยวกับการถนอมอาหาร มาส่งในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม (คะแนนพิเศษ 20) ตามคุณภาพของผลงาน
รับส่งงานวันเดียว เท่านั้นค่ะ (08.00-16.00น.)
ภาษาอังกฤษ ส่งครูด้วยนะครับ 20 คะแนน
งาน (นศ.รหัส 572 จนถึง 582) **ยกเว้นคนจบเทอมนี้เท่านั้น
ให้นักศึกษาสรุปความรู้ที่ได้จากการอ่านหนังสือแต่ละบท (ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้) ทุกวิชา (อาเซียนศึกษา(http://bangbon.circlecamp.com/index.php?page=faq , http://ksn-watbangpatunnok.blogspot.com/search/label/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2 ,) ทักษะการขยายอาชีพ, การพัฒนาตนเอง ชุมชน,สังคม (http://203.147.62.104/webnfe/index.php?option=com_content&view=article&id=23537:2012-10-09-03-33-51&catid=94:2009-12-03-01-26-20&Itemid=262) ลงในสมุด กรต. บทละ 1 ครั้ง ถ้า กรต.ไม่พอเขียนให้สรุปใส่สมุดมาให้เรียบร้อย
ส่งภายในวันที่ 10 มกราคม 2559
หมายเหตุ ลิงค์ที่ให้สามารถต่อเชื่อมไปยังเนื้อหารายวิชาได้ค่ะ
งาน วิชาการอ่านภาษาอังกฤษหรรษา
1. ให้นักศึกษา ฝึกร้องเพลง Loy krathong และ Mery Christmas
2.ให้นักศึกษา จับคู่ ฝึกสนทนา ทุกบท (เลือกเอาบทที่ชอบ)
3. ให้นักศึกษา จับกลุ่ม เตรียมการแสดงบทบาทสมมติ ให้เสมือนจริง (อนุญาตให้สมมติสิ่งของที่ใช้ได้ เช่น อาหารไม่ต้องเอามาจริง ให้ใช้ภาพแทน)
4. ให้นักศึกษาทำกิจกรรมท้ายบท และแบบทดสอบท้ายบท ทุกบท ลงในสมุด กรต. ถ้าไม่พอ ให้ทำใส่กระดาษ หรือสมุดอื่นๆ มา
ส่ง และ ปฏิบัติ ในวันที่ 10 มกราคม 2559
(เป็นการเตือนความจำ จากคำสั่งงานให้ห้องเรียนนะคะ)
เริ่มเทอม 2/2558 ตั้งแต่ข้างบนนี้นะคะ
**********************************************************************
ใบงานที่ 3 รายวิชา ศิลปศึกษา
ส่ง ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2558
ให้นักศึกษาจัดออกแบบภายในหรือภายนอก ในมุมใดมุมหนึ่งของบ้านพักของตนเอง แล้วถ่ายรูปส่งพร้อมบรรยายใต้ภาพถึงแนวคิดที่ใช้ในการออกแบบ
ใบงานที่ 2 รายวิชา ทักษะการเรียนรุู้
ส่ง ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2558
(งานนี้เป็นงานเดียวกันกับในชั้นเรียน ใครทำในห้องเรียนแล้ว ไม่ต้องทำซ้ำค่ะ)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ใบงาน รายวิชา ทักษะการเรียนรู้
ส่ง ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2558
************************************************
งานชิ้นสุดท้าย ก่อนสอบ และ ปิดภาคเรียน 2/57
ให้นักศึกษาเขียนด้วยลายมือของตนเองเท่านั้น
หลังจากที่เรียนมาทั้งเทอมแล้ว นักศึกษาได้อะไร, ประสบปัญหาอะไร, และอยากให้ครูแก้ไขอะไรให้บ้าง
ใบงานรายวิชา รักษ์ท้องถิ่น
1. ให้นักศึกษาสรุป เนื้อหาบทที่ 3 ระบบนิเวศต่างๆ แล้วทำเป็น เล่มรายงาน จำนวน 1 เล่ม โดยให้ระยะเวลา 5 วัน (10
ชั่วโมง) คือ
เรื่องที่ 1 ระบบนิเวศป่าไม้
เรื่องที่ 2 ระบบนิเวศน้ำจืด
เรื่องที่ 3 ระบบนิเวศในนาข้าว
เรื่องที่ 4 ระบบนิเวศน้ำเค็ม
2.แบบฝึกหัด (กิจกรรมที่ 4) เขียนโครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศในท้องถิ่นที่ผู้เรียนอาศัยอยู่
1 โครงการ ตามแบบการเขียนโครงการ (หน้า 48-49) ให้ระยะเวลาในการทำ 8 วัน (16 ชั่วโมง)
ส่งวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558
ใบงานที่ 1
รายวิชา
คุ้มครองผู้บริโภค
จงอธิบายวิธีการอุทธรณ์ ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ใบงานที่
2
รายวิชา คุ้มครองผู้บริโภค
รายวิชา คุ้มครองผู้บริโภค
ความสำคัญของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
คืออะไร (อธิบายอย่างละเอียด)
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ใบงานที่ 1
รายวิชา
คุณธรรมในการประกอบอาชีพ
หลักธรรมาภิบาลคืออะไร และมีอะไรบ้าง
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ใบงานที่
2
รายวิชา คุณธรรมในการประกอบอาชีพ
รายวิชา คุณธรรมในการประกอบอาชีพ
มงคลชีวิต 38 ประการ มีอะไรบ้าง
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศรช.ธนกร กลุ่ม 23070140 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การประเมินผลการเรียน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ภาคเรียนที่ 2/2556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เลขที่ | รหัสประจำตัว | ชื่อ – สกุล | ภาษาไทย | วิทยาศาสตร์ | เศรษฐกิจพอเพียง | ทักษะการเรียนรู้ | อาเซียนศึกษา | อังกฤษหรรษา | อังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน | เกรด เฉลี่ย | เกรด เฉลี่ย รวม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กลาง | ปลาย | รวม | เกรด | กลาง | ปลาย | รวม | เกรด | กลาง | ปลาย | รวม | เกรด | กลาง | ปลาย | รวม | เกรด | กลาง | ปลาย | รวม | เกรด | กลาง | ปลาย | รวม | เกรด | กลาง | ปลาย | รวม | เกรด | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5423-00146-8 | นางสาวธัญญาพร คำหอม | ขาดสอบ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5513-00003-8 | นางสาววราภรณ์ ศรีโคตร | หมดสิทธิ์สอบ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5513-00004-7 | นายยงยุทธ ยั่งยืน | หมดสิทธิ์สอบ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5513-00101-7 | นายพิทยา ฉิมวัย | เรียนแล้ว | หมดสิทธิ์สอบ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5513-00134-3 | นางสาวสุนิสา อุปการแก้ว | เรียนแล้ว | 44 | 13 | 57 | 1.5 | 43 | 15 | 58 | 1.5 | 45 | 9 | 54 | 1 | 1.35 | 2.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5513-00138-9 | นางสาวพัชรินทร์ แย้มทัศน์ | เรียนแล้ว | 52 | 20 | 72 | 3 | 52 | 19 | 71 | 3 | 52 | 13 | 65 | 2.5 | 2.85 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5513-00144-6 | นายเดชา วงษ์วรแสง | เรียนแล้ว | 47 | 28 | 75 | 3.5 | 45 | 15 | 60 | 2 | 47 | 16 | 63 | 2 | 2.65 | 1.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5513-00146-4 | นายสิทธิชัย จันทร์ทัด | หมดสิทธิ์สอบ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5513-00147-3 | นายกษิดิ์เดช คังขะวัลล์ | 40 | 25 | 65 | 2.5 | 40 | 26 | 66 | 2.5 | 50 | 27 | 77 | 3.5 | 40 | 24 | 64 | 2 | 44 | 21 | 65 | 2.5 | 40 | 12 | 52 | 1 | 40 | 8 | 48 | 1 | 2.28 | 2.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 5513-00163-3 | นายพัทรพงษ์ สีม่วง | เรียนแล้ว | หมดสิทธิ์สอบ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5513-00169-7 | นายปองพล ซู | เรียนแล้ว | 70 | 3 | 64 | 2 | 66 | 2.5 | 2.5 | 1.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 5523-00101-4 | นายมณเฑียร ตันติคณิต | 46 | 15 | 61 | 2 | 46 | 11 | 57 | 1 | 50 | 28 | 78 | 3.5 | 46 | 17 | 63 | 2 | 46 | 19 | 65 | 2.5 | 45 | 16 | 61 | 2 | 46 | 8 | 54 | 1 | 2.05 | 1.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 5523-00114-4 | นายสันต์ทัศน์ โสภณสิริรักษ์ | 40 | 21 | 61 | 2 | 40 | 18 | 58 | 1.5 | 48 | 23 | 71 | 3 | 40 | 21 | 61 | 2 | 40 | 25 | 65 | 2.5 | 39 | 31 | 70 | 3 | 40 | 21 | 61 | 2 | 2.08 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 5523-00122-9 | นายพงศกร กองบิน | 47 | 29 | 76 | 3.5 | 47 | 23 | 70 | 3 | 50 | 33 | 83 | 4 | 47 | 26 | 73 | 3 | 47 | 20 | 67 | 2.5 | 45 | 35 | 80 | 4 | 47 | 31 | 78 | 3.5 | 3.21 | 2.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 5523-00123-8 | นายเสกสรร ร้อยทา | 42 | 23 | 65 | 2.5 | 42 | 19 | 61 | 2 | 44 | 28 | 72 | 3 | 42 | 18 | 60 | 2 | 42 | 19 | 64 | 2 | 40 | 12 | 52 | 1 | 42 | 9 | 51 | 1 | 1.97 | 1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 5523-00126-5 | นายอิสิพงศ์ กัณฑ์อเนกโชติ | 56 | 22 | 78 | 3.5 | 56 | 21 | 77 | 3.5 | 57 | 31 | 88 | 4 | 56 | 23 | 79 | 3.5 | 57 | 24 | 81 | 4 | 50 | 20 | 70 | 3 | 51 | 16 | 67 | 2.5 | 3.45 | 3.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 5523-00131-3 | นางสาวทองศรี นิลมงคลเลิศ | 56 | 25 | 81 | 4 | 56 | 21 | 77 | 3.5 | 57 | 28 | 85 | 4 | 56 | 24 | 80 | 4 | 57 | 31 | 87 | 4 | 52 | 12 | 64 | 2 | 52 | 12 | 64 | 2 | 3.54 | 3.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 5523-00136-8 | นายดนุเดช ธงสันเทียะ | 50 | 23 | 73 | 3 | 50 | 19 | 69 | 2.5 | 52 | 27 | 79 | 3 | 50 | 21 | 71 | 3 | 52 | 19 | 68 | 2.5 | 48 | 8 | 56 | 1.5 | 48 | 8 | 57 | 1.5 | 2.58 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 5523-00139-5 | นายทัศพล ต่อนสุรา | 38 | 22 | 60 | 2 | 38 | 21 | 59 | 1.5 | 40 | 32 | 72 | 3 | 38 | 22 | 60 | 2 | 38 | 16 | 54 | 1 | 38 | 17 | 55 | 1.5 | 38 | 13 | 51 | 1 | 1.67 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 5523-00141-6 | นายวิจิตร พิละ | 50 | 25 | 72 | 3 | 50 | 21 | 71 | 3 | 52 | 27 | 79 | 3.5 | 50 | 20 | 70 | 3 | 52 | 24 | 76 | 3.5 | 50 | 9 | 59 | 1.5 | 50 | 13 | 62 | 2 | 2.86 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 5523-00143-4 | นายสมปอง คำทัต | 55 | 17 | 72 | 3 | 55 | 17 | 72 | 3 | 56 | 25 | 81 | 4 | 55 | 15 | 70 | 3 | 56 | 21 | 77 | 3.5 | 50 | 15 | 65 | 2.5 | 50 | 13 | 63 | 2 | 2.97 | 2.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 5523-01440-9 | นางวนัจดา สิงคราช | 56 | 20 | 76 | 3.5 | 56 | 19 | 75 | 3.5 | 57 | 50 | 77 | 3.5 | 56 | 14 | 70 | 3 | 57 | 24 | 81 | 4 | 50 | 20 | 70 | 3 | 50 | 13 | 63 | 2 | 3.28 | 2.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 5613-00100-1 | นางสาวนัฐพร ลาศรีวงษ์ | 52 | 28 | 80 | 4 | 52 | 24 | 76 | 3.5 | 53 | 28 | 73 | 3 | 52 | 23 | 75 | 3.5 | 53 | 19 | 72 | 3 | 48 | 20 | 68 | 2.5 | 50 | 17 | 67 | 2.5 | 3.34 | 3.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 5613-00102-9 | นายภัทรพงศ์ มีเจริญ | หมดสิทธิ์สอบ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 5613-00103-8 | นายพรศักดิ์ ว่องอารี | 56 | 21 | 77 | 3.5 | 56 | 14 | 70 | 3 | 57 | 27 | 84 | 4 | 56 | 14 | 70 | 3 | 57 | 17 | 74 | 3 | 52 | 7 | 59 | 1.5 | 52 | 13 | 65 | 2.5 | 2.97 | 2.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 5613-00104-7 | นางสาวน้องหญิง ณ. กลองดี | 53 | 23 | 76 | 3.5 | 53 | 22 | 75 | 3.5 | 54 | 29 | 83 | 4 | 53 | 20 | 73 | 3 | 54 | 17 | 71 | 3 | 50 | 20 | 70 | 3 | 50 | 17 | 67 | 2.5 | 3.21 | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 5613-00105-6 | นางสาวนฤมล สนสุวรรณ | 53 | 26 | 79 | 3.5 | 53 | 21 | 74 | 3 | 54 | 28 | 82 | 4 | 53 | 22 | 75 | 3.5 | 54 | 27 | 81 | 4 | 49 | 20 | 69 | 2.5 | 49 | 7 | 56 | 1.5 | 3.21 | 2.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 5613-00109-2 | นางสาวณัฐพร สาระคำ | 55 | 21 | 76 | 3.5 | 55 | 13 | 68 | 2.5 | 56 | 12 | 68 | 2.5 | 55 | 11 | 66 | 1 | 56 | 23 | 79 | 3.5 | 49 | 17 | 66 | 2.5 | 50 | 12 | 62 | 2 | 2.88 | 2.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 5613-00110-4 | นางสาวอนุสรา บุญแสง | 55 | 24 | 79 | 3.5 | 55 | 21 | 76 | 3.5 | 56 | 29 | 85 | 4 | 55 | 23 | 78 | 3.5 | 56 | 20 | 76 | 3.5 | 49 | 20 | 69 | 2.5 | 50 | 21 | 71 | 3 | 3.39 | 3.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 5613-00111-3 | นางสาวดวงเพ็ญ นิลเขต | 56 | 28 | 84 | 4 | 56 | 22 | 78 | 3.5 | 57 | 32 | 89 | 4 | 56 | 28 | 84 | 4 | 57 | 24 | 81 | 4 | 53 | 36 | 89 | 4 | 54 | 35 | 89 | 4 | 3.89 | 3.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 5613-00112-2 | นายคัมภีร์ สัตบุตร | ขาดสอบ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 5613-00114-0 | นายปิยะชาติ คูณป้อง | 51 | 21 | 72 | 3 | 51 | 18 | 69 | 2.5 | 53 | 29 | 82 | 4 | 51 | 20 | 71 | 3 | 53 | 23 | 76 | 3.5 | 39 | 15 | 54 | 1 | 41 | 13 | 54 | 1 | 2.65 | 2.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 5613-00117-7 | นางสาวรุ่งลัดดา การสน | 50 | 29 | 79 | 3 | 50 | 19 | 69 | 2.5 | 52 | 27 | 79 | 3.5 | 50 | 24 | 74 | 3 | 51 | 20 | 72 | 3 | 48 | 24 | 72 | 3 | 49 | 16 | 65 | 2.5 | 2.97 | 2.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 5613-00118-6 | นายวันชัย แสนภูวา | 56 | 24 | 80 | 4 | 56 | 19 | 75 | 3.5 | 57 | 35 | 92 | 4 | 56 | 21 | 77 | 3.5 | 57 | 23 | 80 | 4 | 53 | 17 | 70 | 3 | 54 | 9 | 63 | 2 | 3.52 | 3.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 5613-00120-7 | นายฉัตรชัย รั่วชัยสงค์ | 48 | 21 | 69 | 2.5 | 48 | 20 | 68 | 2.5 | 50 | 21 | 71 | 3 | 48 | 21 | 69 | 2.5 | 50 | 23 | 73 | 3 | 36 | 16 | 52 | 1 | 38 | 17 | 55 | 1.5 | 2.36 | 2.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
